套管型号 | 外径D | 长度L | 重量KG | 钢丝绳直径/长度m |
Ø800mm | Ø630 | 4100 | 3000 | Ø26/11 |
Ø1000mm | 830 | 4300 | 3800 | Ø26/11 |
Ø1200mm | 1030 | 4500 | 5300 | Ø28/13 |
Ø1500mm | 1330 | 5000 | 6800 | Ø28/13 |
Ø1800mm | 1630 | 5000 | 7000 | Ø28/13 |
Ø2000mm | 1830 | 5200 | 7500 | Ø28/13 |
Ø2500mm | 2330 | 5400 | 9300 | Ø30/13 |
Ø3000mm | 2830 | 5400 | 10500 | Ø30/13 |
2018/07/18 10:24:05
1894