套管公称直径(mm) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 |
刀头数量(把) | 16 | 18 | 24 | 30 | 40 | 48 |
套管公称直径 (mm) |
刀头数量(把) | |||
外齿 | 中齿 | 内齿 | 合计 | |
Φ1000 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Φ1200 | 9 | 0 | 9 | 18 |
Φ1500 | 12 | 0 | 12 | 24 |
Φ2000 | 15 | 0 | 15 | 30 |
Φ2500 | 20 | 0 | 20 | 40 |
Φ3000 | 24 | 0 | 24 | 48 |
套管公称直径 (mm) |
刀头数量(把) | |||
外齿 | 中齿 | 内齿 | 合计 | |
Φ1000 | 8 | 3 | 5 | 16 |
Φ1200 | 9 | 3 | 6 | 18 |
Φ1500 | 12 | 4 | 8 | 24 |
Φ2000 | 16 | 5 | 11 | 32 |
Φ2500 | 20 | 7 | 13 | 40 |
Φ3000 | 24 | 8 | 16 | 48 |
套管公称直径 (mm) |
刀头数量(把) | |||
外齿 | 中齿 | 内齿 | 合计 | |
Φ1000 | 9 | 3 | 4 | 16 |
Φ1200 | 10 | 3 | 5 | 18 |
Φ1500 | 14 | 3 | 7 | 24 |
Φ2000 | 18 | 5 | 9 | 32 |
Φ2500 | 22 | 7 | 11 | 40 |
Φ3000 | 26 | 9 | 13 | 48 |
2018/07/18 10:33:19
1592